CURRENT:HOME > PRODUCTS - Deep Well Pump - 4SJD
4SJD
4SJD Series Submersible Pump
Characteristics
1. Small volume, total head, full voltage which suitable for household use and industrial use.
2. Oil-immersed
3. Total stainless steel materials.
Operation condition
1. Operation environment: normal temperature cleaning water.
2. Electromotor totally immersed in water but not over 70 meters.
3. Liquid temperature up to + 35 ℃
4. Minimum well diameter: 4”
5. Maximum sand content:0.25%
Motor and Pump
1. Rewindable motor or Full obturated screen motor
2. Single phase:220-240V/50HZ
3. Three phase:380-415V/50HZ
4. Pumps with Start control box or digital auto-control box
5. 60Hz pumps are available
Materials

COMPONENTS  MATERIAL 
PUMP EXTERNAL CASING AISI 304 SS 304
OUTLET AISI 304 SS 304
CONNECTION  AISI 304 SS 304
DIFFUSER AISI 304 SS 304
IMPELLER AISI 304 SS 304
SHAFT  AISI 316 SS;AISI 304 SS 
SHAFT COUPLING  AISI 316 SS;AISI 304 SS
MOTOR EXTERNAL CASING AISI 304 SS
TOP CHOCK  BRASS OR IRON OR SS 
BOTTOM SUPPORT  Aluminum alloy 
MECHANICAL SEAL SPECIAL SEAL FOR DEEP WELL(CARBON-SIC/TC) 
SHAFT  AISI 304 SS-C1045 304
BEARING NSK OR C&U and so on.
SEAL LUBRICANT OIL  OIL FOR MACHINERY AND PHARMACEUTICAL USE 
Model definition
Performance data 50HZ
MODEL POWER DELIVERY N=2850R/MIN
1~ 3~ HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
220V/240V 380V/415V
M3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
4SJD(M)2-6 4SJD2-6 0.5 H (M) 36 35 33 32 31 28 25 21 16 9
4SJD(M)2-9 4SJD2-9 0.5 53 52 50 48 46 43 38 32 24 14
4SJD(M)2-13 4SJD2-13 0.75 77 75 73 70 66 61 55 46 35 20
4SJD(M)2-18 4SJD2-18 1 107 104 100 97 92 85 76 63 48 28
4SJD(M)2-23 4SJD2-23 1.5 136 133 128 123 117 109 97 81 61 36
4SJD(M)2-28 4SJD2-28 2 166 161 156 150 143 132 118 99 74 43
4SJD(M)2-32 4SJD2-32 2 190 184 179 172 163 151 135 113 85 49
4SJD(M)2-40 4SJD2-40 3 237 231 223 215 204 189 169 141 106 62
4SJD(M)2-48 4SJD2-48 3 285 277 268 257 244 227 202 169 127 74
4SJD2-55 4 326 307 307 295 280 260 232 194 146 85
MODEL POWER DELIVERY N=2850R/MIN
1~ 3~ HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70
220V/240V 380V/415V
M3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
4SJD(M)3-6 4SJD3-6 0.5 H (M) 36 35 33 31 29 26 21 13
4SJD(M)3-9 4SJD3-9 0.75 55 52 50 47 44 39 31 19
4SJD(M)3-12 4SJD3-12 1 73 70 67 63 58 51 41 25
4SJD(M)3-15 4SJD3-15 1.5 91 87 83 78 73 64 52 32
4SJD(M)3-18 4SJD3-18 1.5 109 105 100 94 87 77 62 38
4SJD(M)3-22 4SJD3-22 2 134 128 122 115 107 94 76 47
4SJD(M)3-25 4SJD3-25 2 152 146 139 131 121 107 86 53
4SJD(M)3-32 4SJD3-32 3 194 186 178 167 155 137 110 68
4SJD3-40 4 243 233 222 209 194 172 138 85
4SJD3-52 5.5 316 303 289 272 252 223 179 110             
MODEL POWER DELIVERY N=2850R/MIN
1~ 3~ HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
220V/240V 380V/415V M3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6
4SJD(M)5-4 4SJD5-4 0.5 H (M) 25 24 23 22 21 21 20 18 17 15 12 9
4SJD(M)5-6 4SJD5-6 0.75 37 36 35 33 32 31 29 28 25 22 18 13
4SJD(M)5-8 4SJD5-8 1 50 48 46 44 43 41 39 37 34 29 23 17
4SJD(M)5-12 4SJD5-12 1.5 75 72 69 67 64 62 59 55 50 44 35 26
4SJD(M)5-17 4SJD5-17 2 106 102 98 94 91 87 83 78 71 62 50 36
4SJD(M) 4SJD5-24 3 150 144 138 133 128 123 118 110 101 87 70 51
4SJD5-32 4 200 192 184 178 171 165 157 147 134 116 94 68
4SJD5-38 5.5 237 228 219 211 203 195 186 174 159 138 111 81
4SJD5-42 5.5 262 252 242 233 224 216 208 193 176 153 123 90
4SJD5-52 7.5 325 312 299 289 278 267 255 239 218 189 152 111
4SJD5-58 7.5 362 348 334 322 310 298 284 266 243 211 170 124
MODEL POWER DELIVERY N=2850R/MIN
1~ 3~ HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
220V/240V 380V/415V HP M3/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8
4SJD(M)8-5 4SJD8-5 1 H (M) 29 28 27 25 24 22 21 19 15 10
4SJD(M)8-7 4SJD8-7 1.5 41 39 37 35 33 31 29 26 21 15
4SJD(M)8-10 4SJD8-10 2 59 56 53 50 47 45 45 37 30 21
4SJD(M) 4SJD8-12 2 70 67 64 60 57 54 54 44 36 25
4SJD8-14 3 82 78 75 70 66 63 63 52 42 29
4SJD8-18 4 105 101 96 91 85 80 80 67 55 38
4SJD8-22 5.5 129 123 117 111 104 98 98 82 67 46
4SJD8-25 5.5 146 140 133 126 118 112 112 93 76 52
4SJD8-30 7.5 176 168 160 151 142 134 134 111 91 63
4SJD8-34 7.5 199 190 181 171 161 152 152 126 103 71
PRE:4SJC       NEXT:4SJE